Trainingsangebot
Stand: Februar 2023
-> Unsere Beiträge
-> Abkürzungsverzeichnis
Trainingsangebot: | Tag: | Sommerzeit: 01.03. - 31.10. |
Winterzeit: 01.11.- 28.02. |
Halle: | Ansprechpartner: |
Abteilung Tischtennis | Abteilungsleiter Lucas Gärtner | ||||
Jugend | Di | SZ = WZ | 18:00 - 20:00 | SPH | L. Gärtner |
Aktive | Di | SZ = WZ | 19:30 - 22:00 | SPH | L. Gärtner |
Jugend | Fr | SZ = WZ | 18:00 - 20:00 | SPH | L. Gärtner |
Aktive | Fr | SZ = WZ | 20:00 - 22:00 | SPH | L. Gärtner |
Abteilung Badminton | Abteilungsleiter Karl Kessidis | ||||
Jugend | Di | 18:00 - 19:30 | 18:00 - 19:30 | SPH | K. Kessidis, J. Jerlitschka, S. Lorenz |
Erwachsene | Di | 19:30 - 22:00 | 19:30 - 22:00 | SPH | A. Englert |
Jugend | Do | 18:30 - 19:30 | 18:30 - 19:30 | SPH | J. Jerlitschka |
Erwachsene | Do | 19:00 - 22:00 | 19:30 - 20:30 | SPH | J. Jerlitschka |
Abteilung Karate | Abteilungsleiter Hermann Schreiner | ||||
Selbstverteidung | Di | 18:30 - 20:00 | 19:00 - 20:00 | STH | A. Griesinger, T. Graf |
Anfänger Erwachsene / Turnier-Kata | Di | SZ = WZ | 19:00 - 20:00 | STH | H. Schreiner |
Kooperation Schule-Verein | Mi | SZ = WZ | 16:00 - 17:00 | STH | H. Schreiner |
Kinder | Mi | SZ = WZ | 17:00 - 18:00 | STH | T. Graf |
Erwachsene + Kumite | Mi | SZ = WZ | 18:00 - 19:00 | STH | H. Schreiner, A. Griesinger, Baumgärtner |
Kubodo | Mi | SZ = WZ | 19:00 - 20:00 | STH | T. Graf |
Kinder | Fr | SZ = WZ | 17:30 - 19:15 | STH | S. Maystorov, K. Baumgärtner, W. Mayer |
Kinder + Ki.-Turnier-Kader KUMITE + Erwachsene | Fr | SZ = WZ | 17:30 - 19:15 | SPH | H. Schreiner, A. Griesinger |
Kurs Zumba | Mi | SZ = WZ | 19:00 - 20:00 | STH | E. Ries |
Kurs Zumba | Fr | SZ = WZ | 20:00 - 21:00 | SPH | S. Fantucchio |
Abteilung Turnen: | Abteilungsleiterin Stephanie Haußmann | ||||
Eltern-Kind-Turnen 1 (ab 2 - 3,5 Jahre) | Mo | SZ = WZ | 15:00 - 16:00 | STH | Silke Schwetz |
Purzelturnen 1 (ab 3,5 - 5 Jahre) | Mo | SZ = WZ | 16:00 - 17:00 | STH | Silke Schwetz |
Eltern-Kind-Turnen 2 (ab 2 - 3,5 Jahre) | Do | SZ = WZ | 16:00 - 17:00 | STH | Leonie Golinski |
Purzelturnen 2 (ab 3,5 - 5 Jahre) | Do | SZ = WZ | 16:00 - 17:00 | STH | Beate Talento |
Vorschulturnen I | Do | SZ = WZ | 17:00 - 18:00 | STH | Beate Talento |
Kinderturnen 1.+2. Klasse | Do | SZ = WZ | 17:00 - 18:00 | STH | Rebecca Rohrer, Jenni Bürger |
Mädchenturnen (ab Klasse 3) | Do | SZ = WZ | 18:00 - 19:30 | STH | Carmen Bittmann |
Kurs RückenFit | Mo | SZ = WZ | 18:30 - 19:30 | STH | Heike Rösch |
Kurs RückenFit | Mi | SZ = WZ | 18:50 - 19:50 | STH | Heike Rösch |
Kurs Pilates | Mo | SZ = WZ | 18:45 - 19:45 | GH | Bettina Pietschmann |
Kurs Yoga | Mo | SZ = WZ | 20:00 - 21:00 | GH | Bettina Pietschmann |
Frauenfitness | Mo | SZ = WZ | 19:45 - 21:00 | STH | Heike Rösch |
Fit + Fun für Frau und Mann (ab 35 Jahre) | Di | SZ = WZ | 20:00 - 21:30 | STH | Mirjam Reiss |
Seniorensport | Mi | SZ = WZ | 13:30 - 14:30 | STH | Carmen Bittmann |
Kurs Fitness Cocktail | Mi | SZ = WZ | 20:00 - 21:30 | STH | Heike Rösch |
Jazz Dreamdancer (8 - 12 Jahre) | Mi | SZ = WZ | 17:30 - 18:45 | GH | Tanja Thamm |
Jazz One2Step (13 - 16 Jahre) | Mi | SZ = WZ | 19:00 - 20.15 | GH | Leonie Müller |
Jazz Free Emotion (ab 17 Jahre) | Mi | SZ = WZ | 20:30 - 22:00 | GH | Tanja Thamm |
Abteilung Jedermänner: | Abteilungsleiter Sven Markovic | ||||
Fußball | Mo | 19:00 - 20.30 | 19:30 - 21:00 | KSF/SPH | Sven Ullrich |
Abteilung Volleyball: | Abteilungsleiter Tilman Griesinger | ||||
Freizeitmannschaft | Mi | SZ = WZ | 20:00 - 22:00 | STH/SPH | S. Young |
STH = Schulturhalle - Silcherstraße |
SPH = Sporthalle am Sportplatz |
GH = Gemeindehalle - Riedstrasse |
KSF = Kleinspielfeld |